:::

業務專區-住宅補貼業務-107年度住宅補貼方案

107年度租金補貼-計畫戶數

瀏覽人數: 110人

107年度租金補貼計畫戶數

縣市別 中央經費計畫戶數 直轄市、縣(市)經費計畫戶數 合計
新 北 市 9,100 3,900 13,000
臺 北 市 5,760 4,240 10,000
桃 園 市 7,000 3,000 10,000
臺 中 市 5,222 2,238 7,460
臺 南 市 3,685 921 4,606
高 雄 市 8,000 2,000 10,000
宜 蘭 縣 850 150 1,000
新 竹 縣 400 100 500
苗 栗 縣 378 42 420
彰 化 縣 1,326 234 1,560
南 投 縣 669 118 787
雲 林 縣 510 90 600
嘉 義 縣 297 33 330
屏 東 縣 1,332 148 1,480
臺 東 縣 297 33 330
花 蓮 縣 612 68 680
澎 湖 縣 207 23 230
基 隆 市 800 200 1,000
新 竹 市 560 140 700
嘉 義 市 776 194 970
金 門 縣 240 60 300
連 江 縣 9 1 10
合 計 48,030 17,933 65,963
註:
  • 一、各直轄市、縣(市)計畫戶數係依各直轄市、縣(市)自籌戶數加上以其自籌款比率推算之中央補助戶數,計算其租金補貼計畫戶數。
  • 二、各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符實際需求。
本府提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網站文件皆為ODF開放文件格式,建議您安裝 免費開源軟體 或以您慣用的軟體開啟。
分享給朋友 line line 列印 列印
TOP