:::

業務專區-住宅補貼業務-105年度住宅補貼方案

105年度租金補貼-計畫戶數

瀏覽人數: 51人
縣市別 租金補貼計畫戶數
中央經費 計畫戶數 直轄市、縣(市) 經費計畫戶數 合計
新北市 9,100 3,900 13,000
臺北市 5,520 3,680 9,200
桃園市 4,900 2,100 7,000
臺中市 4,230 1,813 6,043
臺南市 2,522 631 3,153
高雄市 7,085 1,771 8,856
宜蘭縣 765 135 900
新竹縣 240 60 300
苗栗縣 378 42 420
彰化縣 1,054 186 1,240
南投縣 669 118 787
雲林縣 425 75 500
嘉義縣 297 33 330
屏東縣 1,332 148 1,480
臺東縣 297 33 330
花蓮縣 578 102 680
澎湖縣 207 23 230
基隆市 692 173 865
新竹市 350 150 500
嘉義市 776 194 970
金門縣 152 38 190
連江縣 1 1 2
合計 41,570 15,406 56,976


註:
一、各直轄市、縣(市)計畫戶數係依各直轄市、縣(市)自籌戶數加上以其自籌款比率推算之中央補助戶數,計算其租金補貼計畫戶數。
本府提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網站文件皆為ODF開放文件格式,建議您安裝 免費開源軟體 或以您慣用的軟體開啟。
分享給朋友 line line 列印 列印
TOP